<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="268px" height="125px" viewBox="0 0 268 125" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <title>modifier_singlescrim_n</title>
    <g id="页面-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
        <g id="附件-布景上的默认状态图标" transform="translate(30.000000, -4628.000000)">
            <g id="modifier_singlescrim_n" transform="translate(-30.000000, 4628.000000)">
                <rect fill="#B3C887" opacity="0" x="0" y="0" width="268" height="125"></rect>
                <g transform="translate(4.187500, 12.500000)">
                    <path d="M219.74504,16.6666667 L202.646082,95.8333333 L31.6564985,95.8333333 L14.5575402,16.6666667 L219.74504,16.6666667 Z M216.025735,19.6556671 L18.2730004,19.6556671 L34.0797615,92.8443329 L200.218974,92.8443329 L216.025735,19.6556671 Z" id="矩形" fill="#000000" fill-rule="nonzero"></path>
                    <path d="M221.890874,0 C223.275875,-1.69583723e-15 224.597744,0.270300909 225.806607,0.761027754 C225.874108,0.772232935 225.942101,0.784697224 226.01012,0.79785301 L226.040923,0.803810724 C231.705833,1.89947938 235.409936,7.38001143 234.314267,13.0449217 L234.310542,13.0640825 L234.310542,13.0640825 L219.141804,90.7122365 C218.036202,96.3717669 212.557008,100.067513 206.895422,98.9724868 L206.864619,98.9665291 C201.199709,97.8708604 197.495607,92.3903284 198.591275,86.7254181 C198.592511,86.71903 198.593752,86.7126431 198.595,86.7062573 L211.463,20.833 L22.851,20.833 L34.5875497,87.0616459 C35.594534,92.7441252 31.8042964,98.167007 26.121817,99.1739913 C26.1159665,99.1750281 26.1101151,99.1760598 26.1042629,99.1770866 L26.0747116,99.1822714 C20.3943043,100.178897 14.9796869,96.3875575 13.9733726,90.7088587 L0.169334156,12.8117521 C-0.837650147,7.1292727 2.95258749,1.70639093 8.63506686,0.699406627 C8.64091737,0.698369867 8.64676875,0.697338098 8.65262102,0.69631132 C9.8254553,0.246224467 11.0898267,2.42825451e-16 12.4117069,0 L221.890874,0 Z" id="合并形状" fill="#66FF8C"></path>
                    <path d="M221.83879,0 C223.223636,0 224.545678,0.267557848 225.755552,0.753555853 L226.040923,0.803810724 C231.716428,1.90152841 235.423007,7.36941963 234.319801,13.0166876 L219.13856,90.7288396 C218.035354,96.3761076 212.540123,100.064247 206.864619,98.9665291 C201.189115,97.8688114 197.482535,92.4009202 198.585741,86.7536522 L211.462742,20.8303443 L22.8480093,20.8303443 L34.5960897,87.1098373 C35.6000767,92.775403 31.7981564,98.1780945 26.1042629,99.1770866 C20.4103694,100.176079 14.9806644,96.3930734 13.9766773,90.7275077 L0.160794211,12.7635606 C-0.809726602,7.28684713 2.71060607,2.05577493 8.08964617,0.810736163 L8.73025474,0.681954646 C9.88992257,0.241344628 11.1485309,0 12.4637902,0 L221.83879,0 Z M221.83879,7.4725012 L12.4637902,7.4725012 C12.2152001,7.4725012 11.9758156,7.50144985 11.7462071,7.55784679 L11.4091975,7.66284085 L10.7725236,7.90474193 L9.95669516,8.05528843 C8.46232529,8.31747523 7.42903835,9.65286471 7.51624983,11.1243992 L7.55656621,11.4659744 L21.3724493,89.4299215 C21.6562161,91.0312363 23.1908673,92.1004645 24.8001887,91.8181095 C26.2945586,91.5559227 27.3278455,90.2205332 27.2406764,88.7492375 L27.2003705,88.4077218 L13.897734,13.3578431 L220.572765,13.3578431 L205.957628,88.1794727 C205.645818,89.7756158 206.693445,91.32106 208.297569,91.6313188 C209.787112,91.9194162 211.232722,91.0411774 211.681291,89.6362833 L211.766674,89.3030192 L226.947915,11.5908671 C227.237453,10.1087342 226.354823,8.67031623 224.942904,8.22397929 L224.599346,8.13696494 L223.745535,8.00458934 L222.944253,7.68271994 C222.714862,7.59057526 222.474219,7.5278596 222.223138,7.49628746 L221.83879,7.4725012 Z" id="合并形状" fill="#000000" fill-rule="nonzero"></path>
                    <polygon id="矩形" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="121.33879 20.8333333 121.33879 95.8333333 119.24504 95.8333333 119.24504 20.8333333"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-68" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(128.813148, 56.243366) rotate(1.000000) translate(-128.813148, -56.243366) " points="129.860023 16.6600328 129.860023 95.8266995 127.766273 95.8266995 127.766273 16.6600328"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-69" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(137.334476, 56.239273) rotate(2.000000) translate(-137.334476, -56.239273) " points="138.381351 18.7392728 138.381351 93.7392728 136.287601 93.7392728 136.287601 18.7392728"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-70" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(145.709476, 56.239273) rotate(2.000000) translate(-145.709476, -56.239273) " points="146.756351 18.7392728 146.756351 93.7392728 144.662601 93.7392728 144.662601 18.7392728"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-71" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(154.084476, 56.239273) rotate(2.000000) translate(-154.084476, -56.239273) " points="155.131351 16.6559394 155.131351 95.8226061 153.037601 95.8226061 153.037601 16.6559394"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-72" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(162.532782, 56.236452) rotate(3.000000) translate(-162.532782, -56.236452) " points="163.579657 16.6531186 163.579657 95.8197853 161.485907 95.8197853 161.485907 16.6531186"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-73" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(170.981182, 56.233637) rotate(4.000000) translate(-170.981182, -56.233637) " points="172.028057 16.6503033 172.028057 95.8169699 169.934307 95.8169699 169.934307 16.6503033"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-74" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(179.575978, 56.236904) rotate(6.000000) translate(-179.575978, -56.236904) " points="180.622853 16.6535708 180.622853 95.8202375 178.529103 95.8202375 178.529103 16.6535708"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-75" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(188.170525, 56.247802) rotate(8.000000) translate(-188.170525, -56.247802) " points="189.2174 16.664469 189.2174 95.8311357 187.12365 95.8311357 187.12365 16.664469"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-76" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(197.516338, 56.404959) rotate(10.000000) translate(-197.516338, -56.404959) " points="198.563213 16.8216257 198.563213 95.9882924 196.469463 95.9882924 196.469463 16.8216257"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-58" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(111.770821, 56.259172) rotate(-1.000000) translate(-111.770821, -56.259172) " points="112.817696 18.7591722 112.817696 93.7591722 110.723946 93.7591722 110.723946 18.7591722"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-59" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(103.249909, 56.270880) rotate(-2.000000) translate(-103.249909, -56.270880) " points="104.296784 16.6875468 104.296784 95.8542134 102.203034 95.8542134 102.203034 16.6875468"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-60" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(94.874909, 56.270880) rotate(-2.000000) translate(-94.874909, -56.270880) " points="95.9217841 18.7708801 95.9217841 93.7708801 93.8280341 93.7708801 93.8280341 18.7708801"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-61" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(86.499909, 56.270880) rotate(-2.000000) translate(-86.499909, -56.270880) " points="87.5467841 18.7708801 87.5467841 93.7708801 85.4530341 93.7708801 85.4530341 18.7708801"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-62" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(78.124909, 56.270880) rotate(-2.000000) translate(-78.124909, -56.270880) " points="79.1717841 18.7708801 79.1717841 93.7708801 77.0780341 93.7708801 77.0780341 18.7708801"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-63" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(69.822980, 56.269611) rotate(-2.000000) translate(-69.822980, -56.269611) " points="70.869855 16.6862777 70.869855 95.8529443 68.776105 95.8529443 68.776105 16.6862777"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-64" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(61.229866, 56.296813) rotate(-4.000000) translate(-61.229866, -56.296813) " points="62.2767409 16.7134794 62.2767409 95.8801461 60.1829909 95.8801461 60.1829909 16.7134794"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-65" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(52.637839, 56.331572) rotate(-6.000000) translate(-52.637839, -56.331572) " points="53.6847139 16.7482388 53.6847139 95.9149055 51.5909639 95.9149055 51.5909639 16.7482388"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-66" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(44.047163, 56.373847) rotate(-8.000000) translate(-44.047163, -56.373847) " points="45.0940381 16.7905135 45.0940381 95.9571802 43.0002881 95.9571802 43.0002881 16.7905135"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-67" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(35.458102, 56.423585) rotate(-10.000000) translate(-35.458102, -56.423585) " points="36.5049765 16.8402519 36.5049765 96.0069186 34.4112265 96.0069186 34.4112265 16.8402519"></polygon>
                    <polygon id="矩形" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="211.37004 25 211.37004 27.0833333 18.7450402 27.0833333 18.7450402 25"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-78" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="211.37004 33.3333333 211.37004 35.4166667 22.2755524 35.4166667 22.2755524 33.3333333"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-79" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="211.37004 41.6666667 211.37004 43.75 22.9325402 43.75 22.9325402 41.6666667"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-80" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="207.18254 50 207.18254 52.0833333 22.9325402 52.0833333 22.9325402 50"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-81" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="207.18254 58.3333333 207.18254 60.4166667 26.4630524 60.4166667 26.4630524 58.3333333"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-82" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="202.99504 66.6666667 202.99504 68.75 27.1200402 68.75 27.1200402 66.6666667"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-83" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="202.99504 75 202.99504 77.0833333 27.1200402 77.0833333 27.1200402 75"></polygon>
                    <polygon id="矩形-copy-84" fill="#000000" fill-rule="nonzero" points="202.99504 83.3333333 202.99504 85.4166667 30.6505524 85.4166667 30.6505524 83.3333333"></polygon>
                    <path d="M240.249972,24.9178025 C242.313446,24.9178025 243.986223,26.5905789 243.986223,28.6540531 L243.986223,54.2249522 C243.986223,56.2884264 242.313446,57.9612028 240.249972,57.9612028 C238.186498,57.9612028 236.513721,56.2884264 236.513721,54.2249522 L236.513721,28.6540531 C236.513721,26.5905789 238.186498,24.9178025 240.249972,24.9178025 Z" id="矩形" fill="#000000" transform="translate(240.249972, 41.439503) rotate(-90.000000) translate(-240.249972, -41.439503) "></path>
                    <path d="M251.300706,21.3987106 C251.300706,28.3568322 245.733197,34.0501145 238.742895,34.2402101 L222.065142,34.6937481 L222.065142,22.1937481 L251.300706,21.3987106 Z M246.912303,25.104615 L225.6684,25.6814921 L225.6684,31.004902 L238.644414,30.6547483 C242.243376,30.5568775 245.319105,28.4352068 246.782872,25.4030609 L246.912303,25.104615 Z" id="矩形" fill="#000000" fill-rule="nonzero" transform="translate(236.682924, 28.046229) rotate(-79.000000) translate(-236.682924, -28.046229) "></path>
                </g>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>