<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="234px" height="282px" viewBox="0 0 234 282" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <title>scene_arri_max1812_p</title>
    <g id="整理版" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
        <g id="ARRI_画布状态备份" transform="translate(-319.000000, -3113.000000)">
            <g id="scene_arri_max1812_p" transform="translate(319.000000, 3113.000000)">
                <path d="M231,135.400543 C232.656854,135.400543 234,136.743689 234,138.400543 L234,219.400543 C234,235.969086 220.568542,249.400543 204,249.400543 L30,249.400543 C13.4314575,249.400543 0,235.969086 0,219.400543 L0,138.400543 C0,136.743689 1.34314575,135.400543 3,135.400543 L231,135.400543 Z M228,141.399 L6,141.399 L6,219.400543 C6,232.405286 16.3435133,242.994172 29.252462,243.389123 L30,243.400543 L204,243.400543 C217.004743,243.400543 227.593629,233.05703 227.98858,220.148081 L228,219.400543 L228,141.399 Z" id="矩形" fill="#46AA5F" fill-rule="nonzero"></path>
                <path d="M22.5,9 L211.5,9 C214.813708,9 217.5,11.6862915 217.5,15 L217.5,276 C217.5,279.313708 214.813708,282 211.5,282 L22.5,282 C19.1862915,282 16.5,279.313708 16.5,276 L16.5,15 C16.5,11.6862915 19.1862915,9 22.5,9 Z" id="矩形" fill="#FFFFFF"></path>
                <path d="M211.5,9 C214.813708,9 217.5,11.6862915 217.5,15 L217.5,276 C217.5,279.313708 214.813708,282 211.5,282 L22.5,282 C19.1862915,282 16.5,279.313708 16.5,276 L16.5,15 C16.5,11.6862915 19.1862915,9 22.5,9 L211.5,9 Z M211.5,15 L22.5,15 L22.5,276 L211.5,276 L211.5,15 Z" id="矩形" fill="#46AA5F" fill-rule="nonzero"></path>
                <polygon id="矩形备份-111" fill="#46AA5F" points="201.84 30 206.16 30 206.16 264 201.84 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-110" fill="#46AA5F" points="193.14 30 197.46 30 197.46 264 193.14 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-108" fill="#46AA5F" points="175.74 30 180.06 30 180.06 264 175.74 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-113" fill="#46AA5F" points="184.44 30 188.76 30 188.76 264 184.44 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-107" fill="#46AA5F" points="167.04 30 171.36 30 171.36 264 167.04 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-104" fill="#46AA5F" points="149.64 30 153.96 30 153.96 264 149.64 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-112" fill="#46AA5F" points="158.34 30 162.66 30 162.66 264 158.34 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-103" fill="#46AA5F" points="140.94 30 145.26 30 145.26 264 140.94 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-91" fill="#46AA5F" points="88.74 30 93.06 30 93.06 264 88.74 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-89" fill="#46AA5F" points="80.04 30 84.36 30 84.36 264 80.04 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-87" fill="#46AA5F" points="62.64 30 66.96 30 66.96 264 62.64 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-106" fill="#46AA5F" points="71.34 30 75.66 30 75.66 264 71.34 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-8" fill="#46AA5F" points="53.94 30 58.26 30 58.26 264 53.94 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-5" fill="#46AA5F" points="36.54 30 40.86 30 40.86 264 36.54 264"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-96" fill="#46AA5F" points="45.24 30 49.56 30 49.56 264 45.24 264"></polygon>
                <polygon id="矩形" fill="#46AA5F" points="27.84 30 32.16 30 32.16 264 27.84 264"></polygon>
                <path d="M211.5,9 C214.813708,9 217.5,11.6862915 217.5,15 L217.5,27 C217.5,30.3137085 214.813708,33 211.5,33 L22.5,33 C19.1862915,33 16.5,30.3137085 16.5,27 L16.5,15 C16.5,11.6862915 19.1862915,9 22.5,9 L211.5,9 Z M211.5,15 L22.5,15 L22.5,27 L211.5,27 L211.5,15 Z" id="矩形-copy-438" fill="#46AA5F" fill-rule="nonzero"></path>
                <path d="M217.5,260.760653 L217.5,276 C217.5,279.313708 214.813708,282 211.5,282 L22.5,282 C19.1862915,282 16.5,279.313708 16.5,276 L16.5,260.760653 L217.5,260.760653 Z M211.5,266.76 L22.5,266.76 L22.5,276 L211.5,276 L211.5,266.76 Z" id="矩形-copy-439" fill="#46AA5F" fill-rule="nonzero"></path>
                <polygon id="矩形" fill="#46AA5F" points="93.06 33 140.94 33 140.94 49.5 93.06 49.5"></polygon>
                <rect id="矩形备份-114" fill="#46AA5F" x="93.06" y="255.400543" width="47.88" height="10.5"></rect>
                <path d="M114.959412,0 L116.040588,0 C117.470631,-2.62694648e-16 118.701876,1.009379 118.98233,2.41165159 L121.5,15 L121.5,15 L109.5,15 L112.01767,2.41165159 C112.298124,1.009379 113.529369,1.59496228e-15 114.959412,0 Z" id="矩形" fill="#46AA5F"></path>
                <rect id="矩形" fill="#46AA5F" x="12.75" y="0" width="7.5" height="21" rx="3.75"></rect>
                <path d="M217.5,0 C219.571068,-3.80448985e-16 221.25,1.67893219 221.25,3.75 L221.25,17.25 C221.25,19.3210678 219.571068,21 217.5,21 C215.428932,21 213.75,19.3210678 213.75,17.25 L213.75,3.75 C213.75,1.67893219 215.428932,1.2686274e-15 217.5,0 Z" id="矩形-copy-440" fill="#46AA5F"></path>
                <path d="M17.25,126.501663 C18.0784271,126.501663 18.75,127.173236 18.75,128.001663 L18.75,149.001663 C18.75,149.83009 18.0784271,150.501663 17.25,150.501663 L14.25,150.501663 C11.7647186,150.501663 9.75,148.486945 9.75,146.001663 L9.75,131.001663 C9.75,128.516382 11.7647186,126.501663 14.25,126.501663 L17.25,126.501663 Z M219.75,126.501663 C222.235281,126.501663 224.25,128.516382 224.25,131.001663 L224.25,146.001663 C224.25,148.486945 222.235281,150.501663 219.75,150.501663 L216.75,150.501663 C215.921573,150.501663 215.25,149.83009 215.25,149.001663 L215.25,128.001663 C215.25,127.173236 215.921573,126.501663 216.75,126.501663 L219.75,126.501663 Z" id="形状结合" fill="#46AA5F"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>