<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="115px" height="82px" viewBox="0 0 115 82" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <title>alight_al198c_p</title>
    <g id="页面-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
        <g id="灯光---布景上的默认状态图标备份" transform="translate(-438.000000, -420.000000)">
            <g id="alight_al198c_p" transform="translate(495.500000, 461.000000) scale(1, -1) translate(-495.500000, -461.000000) translate(438.000000, 420.000000)">
                <rect id="alight_al198c_n" fill="#B3C887" opacity="0" x="0" y="0" width="114.963528" height="82"></rect>
                <polygon id="路径-15" fill="#FFFFFF" points="2.79102042 20.1133659 2.35898046 49.5042632 14.3138244 66.9445482 100.525973 66.9445482 112.992334 49.5042632 112.992334 20.1133659"></polygon>
                <g transform="translate(0.966529, 17.937500)" fill="#46AA5F">
                    <g id="分组-9-copy-2">
                        <path d="M106.843712,-6.71462885e-13 C110.794363,-6.71462885e-13 113.996999,3.21235692 113.996999,7.175 L113.996999,29.4321429 C113.996999,33.3947859 110.794363,36.6071429 106.843712,36.6071429 L105.761885,36.607 L107.398092,34.40925 L6.1969759,34.40925 L7.42988547,36.607 L7.19317165,36.6071429 C3.24252078,36.6071429 0.0398854671,33.3947859 0.0398854671,29.4321429 L0.0398854671,7.175 C0.0398854671,3.21235692 3.24252078,-6.71462885e-13 7.19317165,-6.71462885e-13 L106.843712,-6.71462885e-13 Z M106.843712,5.125 L7.19317165,5.125 C6.15124175,5.125 5.29141538,5.90704463 5.16529967,6.91785236 L5.1493756,7.175 L5.1493756,29.4321429 C5.1493756,30.4772355 5.92905351,31.3396719 6.93680221,31.4661704 L7.19317165,31.4821429 L106.843712,31.4821429 C107.885642,31.4821429 108.745469,30.7000982 108.871584,29.6892905 L108.887509,29.4321429 L108.887509,7.175 C108.887509,6.12990732 108.107831,5.26747095 107.100082,5.14097241 L106.843712,5.125 Z" id="形状结合" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M110.456828,29.2857143 C112.432153,29.2857143 114.033471,30.8918927 114.033471,32.8732143 C114.033471,33.6467407 113.784212,34.3995493 113.32286,35.0193906 L102.3151,49.8086764 C101.639961,50.7157467 100.577613,51.25 99.4490676,51.25 L11.8703468,51.25 C10.5781531,51.25 9.38643661,50.5508819 8.75296637,49.4211949 L0.459897139,34.6319092 C-0.50846377,32.9050014 0.102223357,30.7176714 1.82390501,29.7463711 C2.35923449,29.4443607 2.96308157,29.2857143 3.57727754,29.2857143 L110.456828,29.2857143 Z M107.398092,34.40925 L6.1969759,34.40925 L12.7652255,46.1224375 L98.681302,46.1224375 L107.398092,34.40925 Z" id="矩形-copy-466" fill-rule="nonzero"></path>
                        <g id="Group-2" transform="translate(8.741224, 35.115438)">
                            <ellipse id="椭圆形" cx="8.3687255" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-669" cx="1.24640593" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-625" cx="15.4910451" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-626" cx="22.6133646" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-627" cx="29.7356842" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-628" cx="36.8580038" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-629" cx="43.9803234" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-630" cx="51.1026429" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-631" cx="58.2249625" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-632" cx="65.3472821" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-633" cx="72.4696017" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-634" cx="79.5919212" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-635" cx="86.7142408" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-648" cx="94.378476" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                        </g>
                        <g id="Group" transform="translate(12.302384, 38.776152)">
                            <ellipse id="椭圆形-copy-636" cx="79.5919212" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-649" cx="87.2561564" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-637" cx="72.4696017" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-638" cx="65.3472821" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-639" cx="58.2249625" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-640" cx="51.1026429" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-641" cx="43.9803234" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-642" cx="36.8580038" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-643" cx="29.7356842" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-644" cx="22.6133646" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-645" cx="15.4910451" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-646" cx="8.3687255" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-647" cx="1.24640593" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                        </g>
                        <g id="Group-Copy" transform="translate(16.067162, 42.914655)">
                            <ellipse id="椭圆形-copy-636" cx="79.5919212" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-637" cx="72.4696017" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-638" cx="65.3472821" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-639" cx="58.2249625" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-640" cx="51.1026429" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-641" cx="43.9803234" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-642" cx="36.8580038" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-643" cx="29.7356842" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-644" cx="22.6133646" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-645" cx="15.4910451" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-646" cx="8.3687255" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                            <ellipse id="椭圆形-copy-647" cx="1.24640593" cy="1.28125" rx="1.24640593" ry="1.28125"></ellipse>
                        </g>
                        <path d="M19.9591773,0.0682959007 C20.4508708,0.0682959007 20.8494672,0.468102227 20.8494672,0.961288325 L20.8494672,22.8143916 C20.8494672,23.3075777 20.4508708,23.707384 19.9591773,23.707384 C19.4674837,23.707384 19.0688873,23.3075777 19.0688873,22.8143916 L19.0688873,0.961288325 C19.0688873,0.468102227 19.4674837,0.0682959007 19.9591773,0.0682959007 Z" id="矩形-copy-469" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M12.8738083,0.816763236 C13.3655019,0.816763236 13.7640983,1.21656956 13.7640983,1.70975566 L13.7640983,30.6737708 C13.7640983,31.1669569 13.3655019,31.5667632 12.8738083,31.5667632 C12.3821147,31.5667632 11.9835184,31.1669569 11.9835184,30.6737708 L11.9835184,1.70975566 C11.9835184,1.21656956 12.3821147,0.816763236 12.8738083,0.816763236 Z" id="矩形-copy-470" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M27.0814969,0.0682959007 C27.5731904,0.0682959007 27.9717868,0.468102227 27.9717868,0.961288325 L27.9717868,22.8143916 C27.9717868,23.3075777 27.5731904,23.707384 27.0814969,23.707384 C26.5898033,23.707384 26.1912069,23.3075777 26.1912069,22.8143916 L26.1912069,0.961288325 C26.1912069,0.468102227 26.5898033,0.0682959007 27.0814969,0.0682959007 Z" id="矩形-copy-473" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M34.2038164,0.0682959007 C34.69551,0.0682959007 35.0941064,0.468102227 35.0941064,0.961288325 L35.0941064,22.8143916 C35.0941064,23.3075777 34.69551,23.707384 34.2038164,23.707384 C33.7121229,23.707384 33.3135265,23.3075777 33.3135265,22.8143916 L33.3135265,0.961288325 C33.3135265,0.468102227 33.7121229,0.0682959007 34.2038164,0.0682959007 Z" id="矩形-copy-477" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M41.326136,0.0682959007 C41.8178296,0.0682959007 42.216426,0.468102227 42.216426,0.961288325 L42.216426,22.8143916 C42.216426,23.3075777 41.8178296,23.707384 41.326136,23.707384 C40.8344424,23.707384 40.4358461,23.3075777 40.4358461,22.8143916 L40.4358461,0.961288325 C40.4358461,0.468102227 40.8344424,0.0682959007 41.326136,0.0682959007 Z" id="矩形-copy-481" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M72.9550855,3.56146483 C73.4467791,3.56146483 73.8453755,3.96127115 73.8453755,4.45445725 L73.8453755,23.011035 C73.8453755,23.5042211 73.4467791,23.9040274 72.9550855,23.9040274 C72.4633919,23.9040274 72.0647956,23.5042211 72.0647956,23.011035 L72.0647956,4.45445725 C72.0647956,3.96127115 72.4633919,3.56146483 72.9550855,3.56146483 Z" id="矩形-copy-493" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M80.0774051,3.56146483 C80.5690986,3.56146483 80.967695,3.96127115 80.967695,4.45445725 L80.967695,23.011035 C80.967695,23.5042211 80.5690986,23.9040274 80.0774051,23.9040274 C79.5857115,23.9040274 79.1871151,23.5042211 79.1871151,23.011035 L79.1871151,4.45445725 C79.1871151,3.96127115 79.5857115,3.56146483 80.0774051,3.56146483 Z" id="矩形-copy-494" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M87.1997247,3.56146483 C87.6914182,3.56146483 88.0900146,3.96127115 88.0900146,4.45445725 L88.0900146,23.011035 C88.0900146,23.5042211 87.6914182,23.9040274 87.1997247,23.9040274 C86.7080311,23.9040274 86.3094347,23.5042211 86.3094347,23.011035 L86.3094347,4.45445725 C86.3094347,3.96127115 86.7080311,3.56146483 87.1997247,3.56146483 Z" id="矩形-copy-495" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M94.3220442,3.56146483 C94.8137378,3.56146483 95.2123342,3.96127115 95.2123342,4.45445725 L95.2123342,23.011035 C95.2123342,23.5042211 94.8137378,23.9040274 94.3220442,23.9040274 C93.8303507,23.9040274 93.4317543,23.5042211 93.4317543,23.011035 L93.4317543,4.45445725 C93.4317543,3.96127115 93.8303507,3.56146483 94.3220442,3.56146483 Z" id="矩形-copy-496" fill-rule="nonzero"></path>
                        <path d="M101.481314,4.30993216 C101.973008,4.30993216 102.371604,4.70973849 102.371604,5.20292459 L102.371604,29.0419397 C102.371604,29.5351258 101.973008,29.9349322 101.481314,29.9349322 C100.989621,29.9349322 100.591024,29.5351258 100.591024,29.0419397 L100.591024,5.20292459 C100.591024,4.70973849 100.989621,4.30993216 101.481314,4.30993216 Z" id="矩形-copy-497" fill-rule="nonzero"></path>
                    </g>
                    <rect id="Rectangle" x="50.128372" y="2.5625" width="12.7737253" height="17.9375" rx="2.55"></rect>
                </g>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>