<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg width="329px" height="252px" viewBox="0 0 329 252" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
    <title>scene_arri_studiot24_n</title>
    <g id="整理版" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
        <g id="ARRI_画布状态备份" transform="translate(2.000000, -11189.000000)">
            <g id="scene_arri_studiot24_n" transform="translate(-2.000000, 11189.000000)">
                <path d="M317.039601,124.5 C320.357265,124.5 323.046763,127.186292 323.046763,130.5 L323.046763,195.501663 C323.046763,212.070206 309.599272,225.501663 293.01095,225.501663 L37.5986915,225.501663 C21.0103702,225.501663 7.56287883,212.070206 7.56287883,195.501663 L7.56287883,124.5 L317.039601,124.5 Z M13.5699026,195.501663 C13.5699026,208.506406 23.9259023,219.095292 36.8502611,219.490243 L37.5986915,219.501663 L293.01095,219.501663 C306.031218,219.501663 316.632744,209.15815 317.028166,196.249201 L317.039601,195.501663 L317.039601,130.5 L13.5699026,130.5 L13.5699026,195.501663 Z" id="矩形" fill="#000000" fill-rule="nonzero"></path>
                <path d="M16.6257577,114 L19.6329202,114 C20.4613473,114 21.1329202,114.671573 21.1329202,115.5 L21.1329202,133.5 C21.1329202,134.328427 20.4613473,135 19.6329202,135 L16.6257577,135 C15.7973305,135 15.1257577,134.328427 15.1257577,133.5 L15.1257577,115.5 C15.1257577,114.671573 15.7973305,114 16.6257577,114 Z" id="矩形" fill="#000000"></path>
                <path d="M15.1257577,120.75 L15.1257577,128.25 L11.886,128.25 L3.7970644,146.805215 C3.3830591,147.754832 2.3368941,148.258984 1.33618178,147.991127 C0.423387268,147.746802 -0.137059127,146.843457 0.0296813648,145.929936 L0.0621065644,145.785706 C0.062193782,145.78538 0.0622810911,145.785054 0.0623684917,145.784728 L4.766,128.25 L3.85785133,128.25 C1.78678352,128.25 0.107851332,126.571068 0.107851332,124.5 C0.107851332,122.428932 1.78678352,120.75 3.85785133,120.75 L15.1257577,120.75 Z" id="形状结合" fill="#000000"></path>
                <path d="M310.976722,114 L313.983884,114 C314.812311,114 315.483884,114.671573 315.483884,115.5 L315.483884,133.5 C315.483884,134.328427 314.812311,135 313.983884,135 L310.976722,135 C310.148295,135 309.476722,134.328427 309.476722,133.5 L309.476722,115.5 C309.476722,114.671573 310.148295,114 310.976722,114 Z" id="矩形-copy-441" fill="#000000"></path>
                <path d="M314.728512,120.75 L329,120.75 L329,120.75 L329,128.25 L314.728512,128.25 C312.657445,128.25 310.978512,126.571068 310.978512,124.5 C310.978512,122.428932 312.657445,120.75 314.728512,120.75 Z" id="矩形" fill="#000000" transform="translate(319.989256, 124.500000) scale(-1, 1) translate(-319.989256, -124.500000) "></path>
                <path d="M19.6311296,30 L310.978512,30 L310.978512,246 C310.978512,249.313708 308.292221,252 304.978512,252 L25.6311296,252 C22.3174211,252 19.6311296,249.313708 19.6311296,246 L19.6311296,30 L19.6311296,30 Z" id="矩形" fill="#FFFFFF"></path>
                <path d="M310.978512,30 L310.978512,246 C310.978512,249.313708 308.289014,252 304.97135,252 L25.6382921,252 C22.3206278,252 19.6311296,249.313708 19.6311296,246 L19.6311296,30 L310.978512,30 Z M304.97135,36 L25.6382921,36 L25.6382921,246 L304.97135,246 L304.97135,36 Z" id="矩形" fill="#000000" fill-rule="nonzero"></path>
                <polygon id="矩形备份-277" fill="#000000" points="292.957025 33 295.35989 33 295.35989 234 292.957025 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-276" fill="#000000" points="286.349146 33 288.752011 33 288.752011 234 286.349146 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-275" fill="#000000" points="279.741267 33 282.144132 33 282.144132 234 279.741267 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-274" fill="#000000" points="267.126226 33 270.730523 33 270.730523 234 267.126226 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-273" fill="#000000" points="257.514766 33 261.119063 33 261.119063 234 257.514766 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-272" fill="#000000" points="245.200083 33 247.602948 33 247.602948 234 245.200083 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-271" fill="#000000" points="238.592204 33 240.995069 33 240.995069 234 238.592204 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-270" fill="#000000" points="225.977163 33 229.58146 33 229.58146 234 225.977163 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-269" fill="#000000" points="216.365703 33 219.97 33 219.97 234 216.365703 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-268" fill="#000000" points="206.754242 33 210.35854 33 210.35854 234 206.754242 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-266" fill="#000000" points="187.531322 33 191.13562 33 191.13562 234 187.531322 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-265" fill="#000000" points="177.919862 33 181.52416 33 181.52416 234 177.919862 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-264" fill="#000000" points="168.308402 33 171.9127 33 171.9127 234 168.308402 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-261" fill="#000000" points="158.696942 33 162.30124 33 162.30124 234 158.696942 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-232" fill="#000000" points="149.085482 33 152.68978 33 152.68978 234 149.085482 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-185" fill="#000000" points="139.474022 33 143.07832 33 143.07832 234 139.474022 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-175" fill="#000000" points="120.251102 33 123.8554 33 123.8554 234 120.251102 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-159" fill="#000000" points="110.639642 33 114.243939 33 114.243939 234 110.639642 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-152" fill="#000000" points="101.028182 33 104.632479 33 104.632479 234 101.028182 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-89" fill="#000000" points="89.6145731 33 92.0174381 33 92.0174381 234 89.6145731 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-88" fill="#000000" points="83.0066943 33 85.4095593 33 85.4095593 234 83.0066943 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-87" fill="#000000" points="69.4905786 33 73.0948761 33 73.0948761 234 69.4905786 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-154" fill="#000000" points="59.8791185 33 63.4834161 33 63.4834161 234 59.8791185 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-6" fill="#000000" points="48.4655097 33 50.8683747 33 50.8683747 234 48.4655097 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-153" fill="#000000" points="41.8576309 33 44.2604959 33 44.2604959 234 41.8576309 234"></polygon>
                <polygon id="矩形备份-174" fill="#000000" points="35.2497521 33 37.6526172 33 37.6526172 234 35.2497521 234"></polygon>
                <path d="M15.0229981,10.5 L315.586644,10.5 C317.243498,10.5 318.586644,11.8431458 318.586644,13.5 L318.586644,28.0419846 C318.586644,33.0125473 314.557207,37.0419846 309.586644,37.0419846 L21.0229981,37.0419846 C16.0524353,37.0419846 12.0229981,33.0125473 12.0229981,28.0419846 L12.0229981,13.5 C12.0229981,11.8431458 13.3661438,10.5 15.0229981,10.5 Z" id="矩形-copy-438" fill="#FFFFFF"></path>
                <path d="M315.583063,10.5 C317.241895,10.5 318.586644,11.8431458 318.586644,13.5 L318.586644,28.0419846 C318.586644,33.0125473 314.552396,37.0419846 309.5759,37.0419846 L21.0337419,37.0419846 C16.0572455,37.0419846 12.0229981,33.0125473 12.0229981,28.0419846 L12.0229981,13.5 C12.0229981,11.8431458 13.3677472,10.5 15.0265794,10.5 L315.583063,10.5 Z M312.579481,16.5 L18.0272172,16.5 L18.0272172,28.0419846 C18.0272172,29.5804921 19.1896637,30.848506 20.6834609,31.0218014 L21.0337419,31.0419846 L309.5759,31.0419846 C311.116244,31.0419846 312.385772,29.883864 312.559274,28.3918479 L312.579481,28.0419846 L312.579481,16.5 Z" id="矩形-copy-438" fill="#000000" fill-rule="nonzero"></path>
                <path d="M310.978512,227.760653 L310.978512,246 C310.978512,249.313708 308.289014,252 304.97135,252 L25.6382921,252 C22.3206278,252 19.6311296,249.313708 19.6311296,246 L19.6311296,227.760653 L310.978512,227.760653 Z M304.97135,233.76 L25.6382921,233.76 L25.6382921,246 L304.97135,246 L304.97135,233.76 Z" id="矩形-copy-439" fill="#000000" fill-rule="nonzero"></path>
                <path d="M160.04689,0 L170.562752,0 C171.585425,6.80178811e-16 172.537652,0.520961413 173.08915,1.38218742 L181.8095,15 L181.8095,15 L148.800142,15 L157.520492,1.38218742 C158.07199,0.520961413 159.024217,-7.20454079e-16 160.04689,0 Z" id="矩形备份-229" fill="#000000"></path>
                <path d="M147.283333,13.5432014 L183.326309,13.5432014 L183.326309,21.0432014 C183.326309,21.8716286 182.654736,22.5432014 181.826309,22.5432014 L148.783333,22.5432014 C147.954906,22.5432014 147.283333,21.8716286 147.283333,21.0432014 L147.283333,13.5432014 L147.283333,13.5432014 Z" id="矩形备份-263" fill="#000000"></path>
                <path d="M12.0185215,3 L12.0274747,3 C14.0985425,3 15.7774747,4.67893219 15.7774747,6.75 L15.7774747,17.25 C15.7774747,19.3210678 14.0985425,21 12.0274747,21 L12.0185215,21 C9.94745369,21 8.2685215,19.3210678 8.2685215,17.25 L8.2685215,6.75 C8.2685215,4.67893219 9.94745369,3 12.0185215,3 Z" id="矩形" fill="#000000"></path>
                <path d="M318.582167,3 L318.59112,3 C320.662188,3 322.34112,4.67893219 322.34112,6.75 L322.34112,17.25 C322.34112,19.3210678 320.662188,21 318.59112,21 L318.582167,21 C316.511099,21 314.832167,19.3210678 314.832167,17.25 L314.832167,6.75 C314.832167,4.67893219 316.511099,3 318.582167,3 Z" id="矩形-copy-440" fill="#000000"></path>
            </g>
        </g>
    </g>
</svg>