﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<dBCurve name="VoiceMeeter Faders" decimals1="2" decimals2="1" decimals3="1" version="1">
	<Values>
		<Value midivalue="0" dbvalue="-60.0"/>
		<Value midivalue="1" dbvalue="-59.4"/>
		<Value midivalue="2" dbvalue="-58.9"/>
		<Value midivalue="3" dbvalue="-58.3"/>
		<Value midivalue="4" dbvalue="-57.7"/>
		<Value midivalue="5" dbvalue="-57.2"/>
		<Value midivalue="6" dbvalue="-56.6"/>
		<Value midivalue="7" dbvalue="-56.0"/>
		<Value midivalue="8" dbvalue="-55.5"/>
		<Value midivalue="9" dbvalue="-54.9"/>
		<Value midivalue="10" dbvalue="-54.3"/>
		<Value midivalue="11" dbvalue="-53.8"/>
		<Value midivalue="12" dbvalue="-53.2"/>
		<Value midivalue="13" dbvalue="-52.6"/>
		<Value midivalue="14" dbvalue="-52.1"/>
		<Value midivalue="15" dbvalue="-51.5"/>
		<Value midivalue="16" dbvalue="-50.9"/>
		<Value midivalue="17" dbvalue="-50.4"/>
		<Value midivalue="18" dbvalue="-49.8"/>
		<Value midivalue="19" dbvalue="-49.2"/>
		<Value midivalue="20" dbvalue="-48.7"/>
		<Value midivalue="21" dbvalue="-48.1"/>
		<Value midivalue="22" dbvalue="-47.5"/>
		<Value midivalue="23" dbvalue="-47.0"/>
		<Value midivalue="24" dbvalue="-46.4"/>
		<Value midivalue="25" dbvalue="-45.8"/>
		<Value midivalue="26" dbvalue="-45.3"/>
		<Value midivalue="27" dbvalue="-44.7"/>
		<Value midivalue="28" dbvalue="-44.1"/>
		<Value midivalue="29" dbvalue="-43.6"/>
		<Value midivalue="30" dbvalue="-43.0"/>
		<Value midivalue="31" dbvalue="-42.4"/>
		<Value midivalue="32" dbvalue="-41.9"/>
		<Value midivalue="33" dbvalue="-41.3"/>
		<Value midivalue="34" dbvalue="-40.7"/>
		<Value midivalue="35" dbvalue="-40.2"/>
		<Value midivalue="36" dbvalue="-39.6"/>
		<Value midivalue="37" dbvalue="-39.0"/>
		<Value midivalue="38" dbvalue="-38.5"/>
		<Value midivalue="39" dbvalue="-37.9"/>
		<Value midivalue="40" dbvalue="-37.3"/>
		<Value midivalue="41" dbvalue="-36.8"/>
		<Value midivalue="42" dbvalue="-36.2"/>
		<Value midivalue="43" dbvalue="-35.6"/>
		<Value midivalue="44" dbvalue="-35.1"/>
		<Value midivalue="45" dbvalue="-34.5"/>
		<Value midivalue="46" dbvalue="-33.9"/>
		<Value midivalue="47" dbvalue="-33.4"/>
		<Value midivalue="48" dbvalue="-32.8"/>
		<Value midivalue="49" dbvalue="-32.2"/>
		<Value midivalue="50" dbvalue="-31.7"/>
		<Value midivalue="51" dbvalue="-31.1"/>
		<Value midivalue="52" dbvalue="-30.5"/>
		<Value midivalue="53" dbvalue="-30.0"/>
		<Value midivalue="54" dbvalue="-29.4"/>
		<Value midivalue="55" dbvalue="-28.8"/>
		<Value midivalue="56" dbvalue="-28.3"/>
		<Value midivalue="57" dbvalue="-27.7"/>
		<Value midivalue="58" dbvalue="-27.1"/>
		<Value midivalue="59" dbvalue="-26.6"/>
		<Value midivalue="60" dbvalue="-26.0"/>
		<Value midivalue="61" dbvalue="-25.4"/>
		<Value midivalue="62" dbvalue="-24.9"/>
		<Value midivalue="63" dbvalue="-24.3"/>
		<Value midivalue="64" dbvalue="-23.7"/>
		<Value midivalue="65" dbvalue="-23.1"/>
		<Value midivalue="66" dbvalue="-22.6"/>
		<Value midivalue="67" dbvalue="-22.0"/>
		<Value midivalue="68" dbvalue="-21.4"/>
		<Value midivalue="69" dbvalue="-20.9"/>
		<Value midivalue="70" dbvalue="-20.3"/>
		<Value midivalue="71" dbvalue="-19.7"/>
		<Value midivalue="72" dbvalue="-19.2"/>
		<Value midivalue="73" dbvalue="-18.6"/>
		<Value midivalue="74" dbvalue="-18.0"/>
		<Value midivalue="75" dbvalue="-17.5"/>
		<Value midivalue="76" dbvalue="-16.9"/>
		<Value midivalue="77" dbvalue="-16.3"/>
		<Value midivalue="78" dbvalue="-15.8"/>
		<Value midivalue="79" dbvalue="-15.2"/>
		<Value midivalue="80" dbvalue="-14.6"/>
		<Value midivalue="81" dbvalue="-14.1"/>
		<Value midivalue="82" dbvalue="-13.5"/>
		<Value midivalue="83" dbvalue="-12.9"/>
		<Value midivalue="84" dbvalue="-12.4"/>
		<Value midivalue="85" dbvalue="-11.8"/>
		<Value midivalue="86" dbvalue="-11.2"/>
		<Value midivalue="87" dbvalue="-10.7"/>
		<Value midivalue="88" dbvalue="-10.1"/>
		<Value midivalue="89" dbvalue="-9.5"/>
		<Value midivalue="90" dbvalue="-9.0"/>
		<Value midivalue="91" dbvalue="-8.4"/>
		<Value midivalue="92" dbvalue="-7.8"/>
		<Value midivalue="93" dbvalue="-7.3"/>
		<Value midivalue="94" dbvalue="-6.7"/>
		<Value midivalue="95" dbvalue="-6.1"/>
		<Value midivalue="96" dbvalue="-5.6"/>
		<Value midivalue="97" dbvalue="-5.0"/>
		<Value midivalue="98" dbvalue="-4.4"/>
		<Value midivalue="99" dbvalue="-3.9"/>
		<Value midivalue="100" dbvalue="-3.3"/>
		<Value midivalue="101" dbvalue="-2.7"/>
		<Value midivalue="102" dbvalue="-2.2"/>
		<Value midivalue="103" dbvalue="-1.6"/>
		<Value midivalue="104" dbvalue="-1.0"/>
		<Value midivalue="105" dbvalue="-0.5"/>
		<Value midivalue="106" dbvalue="0.1"/>
		<Value midivalue="107" dbvalue="0.7"/>
		<Value midivalue="108" dbvalue="1.2"/>
		<Value midivalue="109" dbvalue="1.8"/>
		<Value midivalue="110" dbvalue="2.4"/>
		<Value midivalue="111" dbvalue="2.9"/>
		<Value midivalue="112" dbvalue="3.5"/>
		<Value midivalue="113" dbvalue="4.1"/>
		<Value midivalue="114" dbvalue="4.6"/>
		<Value midivalue="115" dbvalue="5.2"/>
		<Value midivalue="116" dbvalue="5.8"/>
		<Value midivalue="117" dbvalue="6.3"/>
		<Value midivalue="118" dbvalue="6.9"/>
		<Value midivalue="119" dbvalue="7.5"/>
		<Value midivalue="120" dbvalue="8.0"/>
		<Value midivalue="121" dbvalue="8.6"/>
		<Value midivalue="122" dbvalue="9.2"/>
		<Value midivalue="123" dbvalue="9.7"/>
		<Value midivalue="124" dbvalue="10.3"/>
		<Value midivalue="125" dbvalue="10.9"/>
		<Value midivalue="126" dbvalue="11.4"/>
		<Value midivalue="127" dbvalue="12.0"/>
	</Values>
</dBCurve>