﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<dBCurve name="Cubase/Nuendo,  6dB" decimals1="2" decimals2="1" decimals3="1" version="1">
	<Values>
		<Value midivalue="0" dbvalue="-oo" vu="0"/>
		<Value midivalue="1" dbvalue="-80.4" vu="19"/>
		<Value midivalue="2" dbvalue="-68.4" vu="29"/>
		<Value midivalue="3" dbvalue="-61.3" vu="36"/>
		<Value midivalue="4" dbvalue="-56.3" vu="38"/>
		<Value midivalue="5" dbvalue="-52.5" vu="41"/>
		<Value midivalue="6" dbvalue="-49.3" vu="44"/>
		<Value midivalue="7" dbvalue="-46.6" vu="46"/>
		<Value midivalue="8" dbvalue="-44.3" vu="48"/>
		<Value midivalue="9" dbvalue="-42.2" vu="50"/>
		<Value midivalue="10" dbvalue="-40.4" vu="52"/>
		<Value midivalue="11" dbvalue="-38.8" vu="54"/>
		<Value midivalue="12" dbvalue="-37.3" vu="56"/>
		<Value midivalue="13" dbvalue="-35.9" vu="57"/>
		<Value midivalue="14" dbvalue="-34.6" vu="59"/>
		<Value midivalue="15" dbvalue="-33.4" vu="60"/>
		<Value midivalue="16" dbvalue="-32.3" vu="61"/>
		<Value midivalue="17" dbvalue="-31.2" vu="63"/>
		<Value midivalue="18" dbvalue="-30.2"/>
		<Value midivalue="19" dbvalue="-29.3"/>
		<Value midivalue="20" dbvalue="-28.4" vu="64"/>
		<Value midivalue="21" dbvalue="-27.5"/>
		<Value midivalue="22" dbvalue="-26.7" vu="66"/>
		<Value midivalue="23" dbvalue="-25.9"/>
		<Value midivalue="24" dbvalue="-25.2" vu="68"/>
		<Value midivalue="25" dbvalue="-24.5"/>
		<Value midivalue="26" dbvalue="-23.8"/>
		<Value midivalue="27" dbvalue="-23.2"/>
		<Value midivalue="28" dbvalue="-22.5" vu="71"/>
		<Value midivalue="29" dbvalue="-21.9"/>
		<Value midivalue="30" dbvalue="-21.3"/>
		<Value midivalue="31" dbvalue="-20.8"/>
		<Value midivalue="32" dbvalue="-20.2"/>
		<Value midivalue="33" dbvalue="-19.7"/>
		<Value midivalue="34" dbvalue="-19.2" vu="73"/>
		<Value midivalue="35" dbvalue="-18.7"/>
		<Value midivalue="36" dbvalue="-18.2"/>
		<Value midivalue="37" dbvalue="-17.7"/>
		<Value midivalue="38" dbvalue="-17.2" vu="74"/>
		<Value midivalue="39" dbvalue="-16.8"/>
		<Value midivalue="40" dbvalue="-16.3"/>
		<Value midivalue="41" dbvalue="-15.9"/>
		<Value midivalue="42" dbvalue="-15.5"/>
		<Value midivalue="43" dbvalue="-15.1"/>
		<Value midivalue="44" dbvalue="-14.7" vu="78"/>
		<Value midivalue="45" dbvalue="-14.3"/>
		<Value midivalue="46" dbvalue="-13.9"/>
		<Value midivalue="47" dbvalue="-13.5"/>
		<Value midivalue="48" dbvalue="-13.2"/>
		<Value midivalue="49" dbvalue="-12.8"/>
		<Value midivalue="50" dbvalue="-12.5"/>
		<Value midivalue="51" dbvalue="-12.1"/>
		<Value midivalue="52" dbvalue="-11.8"/>
		<Value midivalue="53" dbvalue="-11.4" vu="81"/>
		<Value midivalue="54" dbvalue="-11.1"/>
		<Value midivalue="55" dbvalue="-10.8"/>
		<Value midivalue="56" dbvalue="-10.5"/>
		<Value midivalue="57" dbvalue="-10.2"/>
		<Value midivalue="58" dbvalue="-9.88"/>
		<Value midivalue="59" dbvalue="-9.58"/>
		<Value midivalue="60" dbvalue="-9.29"/>
		<Value midivalue="61" dbvalue="-9.01"/>
		<Value midivalue="62" dbvalue="-8.72" vu="84"/>
		<Value midivalue="63" dbvalue="-8.44"/>
		<Value midivalue="64" dbvalue="-8.17"/>
		<Value midivalue="65" dbvalue="-7.90"/>
		<Value midivalue="66" dbvalue="-7.64"/>
		<Value midivalue="67" dbvalue="-7.38"/>
		<Value midivalue="68" dbvalue="-7.12"/>
		<Value midivalue="69" dbvalue="-6.86"/>
		<Value midivalue="70" dbvalue="-6.61"/>
		<Value midivalue="71" dbvalue="-6.37" vu="87"/>
		<Value midivalue="72" dbvalue="-6.13"/>
		<Value midivalue="73" dbvalue="-5.85"/>
		<Value midivalue="74" dbvalue="-5.54"/>
		<Value midivalue="75" dbvalue="-5.25"/>
		<Value midivalue="76" dbvalue="-4.97"/>
		<Value midivalue="77" dbvalue="-4.70"/>
		<Value midivalue="78" dbvalue="-4.43"/>
		<Value midivalue="79" dbvalue="-4.18"/>
		<Value midivalue="80" dbvalue="-3.93" vu="88"/>
		<Value midivalue="81" dbvalue="-3.69"/>
		<Value midivalue="82" dbvalue="-3.45"/>
		<Value midivalue="83" dbvalue="-3.22"/>
		<Value midivalue="84" dbvalue="-3.00"/>
		<Value midivalue="85" dbvalue="-2.78"/>
		<Value midivalue="86" dbvalue="-2.57"/>
		<Value midivalue="87" dbvalue="-2.36"/>
		<Value midivalue="88" dbvalue="-2.16" vu="90"/>
		<Value midivalue="89" dbvalue="-1.96"/>
		<Value midivalue="90" dbvalue="-1.76"/>
		<Value midivalue="91" dbvalue="-1.58"/>
		<Value midivalue="92" dbvalue="-1.39"/>
		<Value midivalue="93" dbvalue="-1.21"/>
		<Value midivalue="94" dbvalue="-1.03"/>
		<Value midivalue="95" dbvalue="-0.86"/>
		<Value midivalue="96" dbvalue="-0.69" vu="91"/>
		<Value midivalue="97" dbvalue="-0.52"/>
		<Value midivalue="98" dbvalue="-0.35"/>
		<Value midivalue="99" dbvalue="-0.19"/>
		<Value midivalue="100" dbvalue="-0.03"/>
		<Value midivalue="101" dbvalue="0.25"/>
		<Value midivalue="102" dbvalue="0.56"/>
		<Value midivalue="103" dbvalue="0.86"/>
		<Value midivalue="104" dbvalue="1.15"/>
		<Value midivalue="105" dbvalue="1.43"/>
		<Value midivalue="106" dbvalue="1.70"/>
		<Value midivalue="107" dbvalue="1.96" vu="94"/>
		<Value midivalue="108" dbvalue="2.22"/>
		<Value midivalue="109" dbvalue="2.46"/>
		<Value midivalue="110" dbvalue="2.70"/>
		<Value midivalue="111" dbvalue="2.94"/>
		<Value midivalue="112" dbvalue="3.17"/>
		<Value midivalue="113" dbvalue="3.39"/>
		<Value midivalue="114" dbvalue="3.61"/>
		<Value midivalue="115" dbvalue="3.82"/>
		<Value midivalue="116" dbvalue="4.02" vu="100"/>
		<Value midivalue="117" dbvalue="4.23"/>
		<Value midivalue="118" dbvalue="4.42"/>
		<Value midivalue="119" dbvalue="4.62"/>
		<Value midivalue="120" dbvalue="4.80"/>
		<Value midivalue="121" dbvalue="4.99"/>
		<Value midivalue="122" dbvalue="5.17"/>
		<Value midivalue="123" dbvalue="5.35"/>
		<Value midivalue="124" dbvalue="5.52"/>
		<Value midivalue="125" dbvalue="5.69"/>
		<Value midivalue="126" dbvalue="5.86"/>
		<Value midivalue="127" dbvalue="6.02"/>
	</Values>
</dBCurve>