| Value | Classic mode | Extended mode |
|---|---|---|
| {@l_var:102} | 102 (integer) | 102 (integer) |
| {@l_var:"102"} | 102 (string) | 102 (string) |
| {@l_var:#102#} | 102 (integer) | 102 (integer) |
| {@l_var:#"102"#} | 102 (integer) | 102 (string) |
| {@l_var:102.456} | 102.456 (string) | 102.456 (floating-point) |
| {@l_var:"102.456"} | 102.456 (string) | 102.456 (string) |
| {@l_var:#102.456#} | 102 (integer) | 102.456 (floating-point) |
| {@l_var:#"102.456"#} | 102.456 (string) or 102 (integer) depending on the decimal sign in your country |
102.456 (string) |
| {@l_var:#INT(102.456)#} | 102 (integer) | 102 (integer) |
| {@l_var:#102 + 102#} | 204 (integer) | 204 (integer) |
| {@l_var:#"102" + "102"#} | 102102 (integer) | 102102 (string) |
| {@l_var:#"Hello" + 102#} |
Hello102 (string)
Any assignment with non-numeric characters results in a string. |
|
| {@l_var:#MID("102", 2, 1)#} | 0 (integer) | 0 (string) |
| {@l_var:#FP(102)#} |
4.1: N/A 4.2: 102 (integer) |
102 (floating-point) |
| {@l_var:#DECIMALS(102, 2, true)#} |
4.1: N/A 4.2: 102 (integer) |
102.00 (floating-point) |